VSV Büchig (Ergebnisse Rückrunde)


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Markus Umlauff   11 : 7     11 : 7 61 %
2. Oliver Kinne   7 : 11     7 : 11 39 %
3. Richard Lindner   0 : 2 6 : 10   6 : 12 33 %
4. Erik Martin     4 : 8   4 : 8 33 %
5. Rolf Mayer     0 : 3 4 : 5 4 : 8 33 %
6. Johann Soutschek     0 : 1 3 : 9 3 : 10 23 %
2/1 Ernst Nagel  ERS     2 : 1 2 : 1 67 %
2/6 Alexander Butzer  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
3/5 Werner Martin  ERS          
2/3 Bernd Altmeier  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
  Gesamt   18 : 20 10 : 22 9 : 17 37 : 59  

Doppel
Richard Lindner / Markus Umlauff 7 : 3
Erik Martin / Johann Soutschek 5 : 2
Oliver Kinne / Rolf Mayer 2 : 5
Oliver Kinne / Ernst Nagel 1 : 0
Ernst Nagel / Johann Soutschek 1 : 0
Oliver Kinne / Richard Lindner 0 : 1
Alexander Butzer / Ernst Nagel 0 : 1
Oliver Kinne / Werner Martin 0 : 1
Rolf Mayer / Johann Soutschek 0 : 1
Bernd Altmeier / Johann Soutschek 0 : 1
Gesamt 16 : 15

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
66 Samstag, 12.02.05 16:15 VSV Büchig TTC Neureut II 9 : 3
71 Samstag, 19.02.05 16:15 VSV Büchig TTF Spöck 5 : 9
62 Freitag, 25.02.05 20:00 TTC Dietlingen VSV Büchig 9 : 2 Vlg
81 Samstag, 05.03.05 16:15 VSV Büchig ATSV Kleinsteinbach 4 : 9
85 Freitag, 11.03.05 20:00 VSV Büchig TG Söllingen II 1 : 9
90 Freitag, 18.03.05 20:00 TTC Ersingen II VSV Büchig 7 : 9 Vlg
94 Samstag, 19.03.05 16:15 VSV Büchig EK Söllingen 5 : 9
98 Samstag, 02.04.05 17:30 TTC Langensteinbach VSV Büchig 9 : 3
103 Samstag, 09.04.05 16:15 VSV Büchig TV Singen 9 : 1
108 Samstag, 16.04.05 17:00 TTG/ESV Pforzheim VSV Büchig 9 : 6


Stand vom 26.04.2005 (Gilbert Schönberger)
Statistiken erstellt mit TTLV