PS Karlsruhe 2

Mannschaftsführer
Stefan Kreckwitz

Sporthalle
Halle 3 des PSK, Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe, Tel. : 0721 / 883924 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Stefan Kreckwitz   15 : 19     15 : 19 44 %
2. Sebastian Klapp   8 : 22     8 : 22 27 %
3. Thomas Rieck   3 : 3 16 : 10   19 : 13 59 %
4. Stefan Brenner     6 : 16 2 : 1 8 : 17 32 %
5. Andreas Schäfer     0 : 1 14 : 2 14 : 3 82 %
6. Rainer Steinegger       10 : 9 10 : 9 53 %
III/1 Simon Watzlawick  ERS   1 : 10 2 : 1 3 : 11 21 %
III/3 Peter Reuss  ERS     2 : 3 2 : 3 40 %
III/6 Jacek Golek  ERS     0 : 3 0 : 3 0 %
III/9 Erich Gorenflo  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
11. Björn Strothmann            
  Gesamt   26 : 44 23 : 37 30 : 20 79 : 101  

Doppel
Sebastian Klapp / Stefan Kreckwitz 14 : 4
Stefan Brenner / Thomas Rieck 6 : 8
Rainer Steinegger / Simon Watzlawick 3 : 4
Andreas Schäfer / Rainer Steinegger 3 : 3
Peter Reuss / Andreas Schäfer 2 : 0
Thomas Rieck / Andreas Schäfer 1 : 1
Stefan Kreckwitz / Andreas Schäfer 0 : 2
Jacek Golek / Rainer Steinegger 0 : 1
Jacek Golek / Peter Reuss 0 : 1
Jacek Golek / Simon Watzlawick 0 : 1
Sebastian Klapp / Thomas Rieck 0 : 1
Stefan Brenner / Erich Gorenflo 0 : 1
Thomas Rieck / Simon Watzlawick 0 : 1
Gesamt 29 : 28

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
005 Samstag, 17.09.05 18:30 TG Eggenstein 3 PS Karlsruhe 2 9 : 1
006 Mittwoch, 21.09.05 20:00 PS Karlsruhe 2 TG Söllingen 3 9 : 5
013 Samstag, 01.10.05 18:30 TTC Wöschbach PS Karlsruhe 2 9 : 4
021 Sonntag, 16.10.05 9:30 ASV Grünwettersbach 3 PS Karlsruhe 2 7 : 9
026 Mittwoch, 19.10.05 20:00 PS Karlsruhe 2 TV Spöck 9 : 3
033 Samstag, 29.10.05 15:00 DJK Rüppurr 2 PS Karlsruhe 2 9 : 2
016 Mittwoch, 02.11.05 20:00 PS Karlsruhe 2 TTC Langensteinbach 2 9 : 7 Vlg
036 Mittwoch, 16.11.05 20:00 PS Karlsruhe 2 TTC Forchheim 9 : 6
045 Mittwoch, 23.11.05 20:00 PS Karlsruhe 2 TTC Ka-Neureut 2 3 : 9
050 Mittwoch, 18.01.06 20:00 PS Karlsruhe 2 TG Eggenstein 3 1 : 9 Vlg
051 Samstag, 04.02.06 17:00 TG Söllingen 3 PS Karlsruhe 2 6 : 9
058 Mittwoch, 08.02.06 20:00 PS Karlsruhe 2 TTC Wöschbach 4 : 9
061 Dienstag, 21.02.06 19:30 TTC Langensteinbach 2 PS Karlsruhe 2 8 : 8 Vlg
066 Mittwoch, 08.03.06 20:00 PS Karlsruhe 2 ASV Grünwettersbach 3 9 : 2
071 Freitag, 17.03.06 20:00 TV Spöck PS Karlsruhe 2 9 : 6
078 Mittwoch, 22.03.06 20:00 PS Karlsruhe 2 DJK Rüppurr 2 9 : 4
081 Samstag, 01.04.06 18:00 TTC Forchheim PS Karlsruhe 2 9 : 5
090 Freitag, 07.04.06 20:00 TTC Ka-Neureut 2 PS Karlsruhe 2 9 : 2


Stand vom 09.05.2006 (Roland Pietsch)
Statistiken erstellt mit TTLV