TTC Ka-Neureut 4

Mannschaftsführer
Andreas Niemz

Sporthalle
Schulzentrum Neureut - Ha, Unterfeldstr., 76149 K.-Neureut 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Wolfgang Schöner   15 : 18     15 : 18 45 %
2. Hans Reitz   11 : 18     11 : 18 38 %
3. Manuel Knobloch   3 : 5 13 : 11   16 : 16 50 %
4. Nicolas Schwarz  JES   1 : 5   1 : 5 17 %
5. Andreas Niemz     5 : 21 3 : 1 8 : 22 27 %
6. Klaus Eßig     1 : 5 5 : 7 6 : 12 33 %
7. Sascha Rümenap            
8. Reinhard Moysich            
5/1 Nicolas Röper  ERS   2 : 0 2 : 1 4 : 1 80 %
5/2 Edoardo Bruno  ERS     3 : 3 3 : 3 50 %
5/3 Arnd Pickardt  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
5/4 Jens Mikolajczyk  ERS     3 : 6 3 : 6 33 %
5/5 Carsten Hovestadt  ERS     2 : 4 2 : 4 33 %
6/3 Sieghard Haug  ERS     1 : 2 1 : 2 33 %
6/1 Lajos Domszky  ERS     3 : 0 3 : 0 100 %
5/7 Franz Pöffel  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
6/4 Jürgen Potzy  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
7/2 Kay-Sven Neukirchen  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
  Gesamt   29 : 41 22 : 42 22 : 28 73 : 111  

Doppel
Manuel Knobloch / Wolfgang Schöner 10 : 9
Klaus Eßig / Hans Reitz 1 : 8
Jens Mikolajczyk / Andreas Niemz 1 : 3
Andreas Niemz / Nicolas Schwarz 1 : 2
Manuel Knobloch / Hans Reitz 0 : 3
Klaus Eßig / Andreas Niemz 0 : 3
Andreas Niemz / Hans Reitz 0 : 2
Carsten Hovestadt / Andreas Niemz 0 : 2
Lajos Domszky / Sieghard Haug 1 : 0
Franz Pöffel / Nicolas Röper 1 : 0
Edoardo Bruno / Nicolas Röper 1 : 0
Andreas Niemz / Arnd Pickardt 0 : 1
Lajos Domszky / Carsten Hovestadt 0 : 1
Jens Mikolajczyk / Nicolas Röper 0 : 1
Edoardo Bruno / Wolfgang Schöner 0 : 1
Edoardo Bruno / Andreas Niemz 0 : 1
Carsten Hovestadt / Jens Mikolajczyk 0 : 1
Edoardo Bruno / Hans Reitz 0 : 1
Klaus Eßig / Sieghard Haug 0 : 1
Andreas Niemz / Wolfgang Schöner 0 : 1
Kay-Sven Neukirchen / Jürgen Potzy 0 : 1
Hans Reitz / Nicolas Schwarz 0 : 1
Gesamt 16 : 43

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
001 Mittwoch, 14.09.05 20:00 TTC Ka-Neureut 4 SC Wettersbach 2 8 : 8
009 Dienstag, 20.09.05 19:30 TTV Ettlingenweier 2 TTC Ka-Neureut 4 9 : 4
011 Mittwoch, 28.09.05 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TTC Forchheim 3 4 : 9
021 Mittwoch, 05.10.05 20:00 TTC Ka-Neureut 4 ASV Grünwettersbach 4 3 : 9
017 Samstag, 08.10.05 15:00 TG Eggenstein 5 TTC Ka-Neureut 4 9 : 4
031 Mittwoch, 26.10.05 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TTF Spöck 4 5 : 9
030 Freitag, 11.11.05 20:00 TV Spöck 2 TTC Ka-Neureut 4 9 : 4
038 Freitag, 18.11.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten TTC Ka-Neureut 4 8 : 8
041 Mittwoch, 23.11.05 20:00 TTC Ka-Neureut 4 KTV 1846 2 8 : 8
046 Sonntag, 29.01.06 9:30 SC Wettersbach 2 TTC Ka-Neureut 4 6 : 9
054 Mittwoch, 01.02.06 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TTV Ettlingenweier 2 8 : 8
056 Freitag, 10.02.06 19:30 TTC Forchheim 3 TTC Ka-Neureut 4 9 : 3
062 Mittwoch, 15.02.06 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TG Eggenstein 5 5 : 9
066 Sonntag, 12.03.06 9:30 ASV Grünwettersbach 4 TTC Ka-Neureut 4 9 : 0
075 Mittwoch, 15.03.06 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TV Spöck 2 2 : 9
076 Freitag, 24.03.06 19:00 TTF Spöck 4 TTC Ka-Neureut 4 9 : 3
083 Mittwoch, 29.03.06 20:00 TTC Ka-Neureut 4 TTF 03 Rheinstetten 8 : 8
086 Samstag, 08.04.06 17:30 KTV 1846 2 TTC Ka-Neureut 4 9 : 3


Stand vom 21.04.2006 (Rudi Szikra)
Statistiken erstellt mit TTLV