KTV 1846 3

Mannschaftsführer
Günther Titze
Kaiserallee 77
76185 Karlsruhe
Tel. : 0721 / 849633
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Lessing-Gymnasium, Uhlandstr. 37, 76135 Karlsruhe 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Manuel Abdelghani   5 : 11     5 : 11
2. Bernd Lüdtke   24 : 7     24 : 7
3. Karl Lehmann   3 : 12 1 : 6   4 : 18
4. Jihao Schöttle   0 : 1 0 : 3   0 : 4
5. Gerd Jung   0 : 6 5 : 17   5 : 23
6. Rudolf Lindner     7 : 12 2 : 3 9 : 15
7. Ralf Ehrler     0 : 7 3 : 14 3 : 21
8. Ruben Piepgras          
9. Milan Petrovic       3 : 3 3 : 3
10. Herbert Hörner     0 : 1 3 : 6 3 : 7
11. Thilo Schumacher          
12. Maxim Frick          
13. Jan-Michael Bingel          
14. Günther Titze       0 : 3 0 : 3
15. Kirill Rakhman  JES     0 : 2 0 : 2
16. Sebastian Kabust  JES     0 : 1 0 : 1
  Kampflos   0 : 2 0 : 2 2 : 5 2 : 9
  Gesamt   32 : 39 13 : 48 13 : 37 58 : 124

Doppel
Karl Lehmann / Bernd Lüdtke 7 : 7
Herbert Hörner / Gerd Jung 2 : 5
Ralf Ehrler / Rudolf Lindner 1 : 6
Gerd Jung / Rudolf Lindner 1 : 5
Manuel Abdelghani / Bernd Lüdtke 2 : 2
Rudolf Lindner / Milan Petrovic 1 : 1
Ralf Ehrler / Jihao Schöttle 0 : 2
Manuel Abdelghani / Ralf Ehrler 0 : 2
Manuel Abdelghani / Rudolf Lindner 0 : 2
Bernd Lüdtke / Milan Petrovic 1 : 0
Ralf Ehrler / Milan Petrovic 1 : 0
Ralf Ehrler / Gerd Jung 0 : 1
Milan Petrovic / Günther Titze 0 : 1
Ralf Ehrler / Sebastian Kabust 0 : 1
Kirill Rakhman / Jihao Schöttle 0 : 1
Ralf Ehrler / Herbert Hörner 0 : 1
Gerd Jung / Karl Lehmann 0 : 1
Manuel Abdelghani / Gerd Jung 0 : 1
Gerd Jung / Bernd Lüdtke 0 : 1
Ralf Ehrler / Günther Titze 0 : 1
Ralf Ehrler / Kirill Rakhman 0 : 1
Kampflos 1 : 5
Gesamt 17 : 47

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
001 Montag, 12.09.05 19:15 KTV 1846 3 TTC Wöschbach 2 6 : 9
010 Donnerstag, 22.09.05 20:00 SVK Beiertheim 2 KTV 1846 3 9 : 2
011 Montag, 26.09.05 19:15 KTV 1846 3 PS Karlsruhe 3 4 : 9
018 Mittwoch, 05.10.05 19:00 MTV Karlsruhe KTV 1846 3 9 : 2
021 Montag, 10.10.05 19:15 KTV 1846 3 TTV Ettlingenweier 3 4 : 9
026 Freitag, 21.10.05 19:45 TS Durlach KTV 1846 3 9 : 0
031 Montag, 24.10.05 19:15 KTV 1846 3 TTC Ka-Neureut 5 8 : 8
039 Montag, 14.11.05 20:00 SSC Karlsruhe KTV 1846 3 8 : 8
041 Montag, 21.11.05 19:15 KTV 1846 3 TG Söllingen 5 3 : 9
047 Mittwoch, 30.11.05 19:30 TTC Forchheim 5 KTV 1846 3 9 : 0
056 Freitag, 27.01.06 20:15 TTC Wöschbach 2 KTV 1846 3 9 : 2
065 Montag, 30.01.06 19:15 KTV 1846 3 SVK Beiertheim 2 4 : 9
066 Donnerstag, 09.02.06 19:30 PS Karlsruhe 3 KTV 1846 3 9 : 0
073 Montag, 13.02.06 19:15 KTV 1846 3 MTV Karlsruhe 9 : 7
102 Montag, 20.02.06 19:15 KTV 1846 3 TTC Forchheim 5 3 : 9
076 Donnerstag, 09.03.06 19:30 TTV Ettlingenweier 3 KTV 1846 3 9 : 3
081 Montag, 13.03.06 19:15 KTV 1846 3 TS Durlach 9 : 4
086 Freitag, 24.03.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 KTV 1846 3 9 : 1
094 Montag, 27.03.06 19:15 KTV 1846 3 SSC Karlsruhe 7 : 9
096 Samstag, 08.04.06 17:00 TG Söllingen 5 KTV 1846 3 9 : 0 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 11.05.2006 (Stefan Möbius)
Statistiken erstellt mit TTLV