PS Karlsruhe 3

Mannschaftsführer
Ralf Kern
Kastanienallee 28c
76189 Karlsruhe
Tel. : 0721 / 572600
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil : 0160 / 97229241

Sporthalle
Halle 3 des PSK, Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe, Tel. : 0721 / 883924 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Andreas Schäfer   8 : 0     8 : 0
2. Rainer Steinegger   12 : 3     12 : 3
3. Martin Eggersmann          
4. Simon Watzlawick   15 : 0     15 : 0
5. Ralf Kern   7 : 5 5 : 2   12 : 7
6. Peter Reuss   2 : 2 14 : 5 1 : 0 17 : 7
7. Wolfgang Hofheinz   1 : 5 8 : 4   9 : 9
8. Peter Bärwald     5 : 1 9 : 0 14 : 1
9. Jacek Golek     0 : 2 9 : 4 9 : 6
10. Hao Jiang          
11. Karl Potzy     2 : 2 5 : 7 7 : 9
12. Erich Gorenflo       2 : 3 2 : 3
13. Thorsten Jegotka          
14. Felix Walzer          
15. Lars Steinhauser  JES        
  Kampflos   6 : 0 6 : 0 7 : 0 19 : 0
  Gesamt   51 : 15 40 : 16 33 : 14 124 : 45

Doppel
Wolfgang Hofheinz / Ralf Kern 8 : 1
Peter Reuss / Simon Watzlawick 6 : 2
Jacek Golek / Peter Reuss 3 : 1
Peter Bärwald / Karl Potzy 3 : 1
Andreas Schäfer / Rainer Steinegger 2 : 0
Wolfgang Hofheinz / Rainer Steinegger 2 : 0
Peter Bärwald / Rainer Steinegger 2 : 0
Erich Gorenflo / Karl Potzy 2 : 0
Peter Bärwald / Jacek Golek 2 : 0
Wolfgang Hofheinz / Karl Potzy 1 : 1
Jacek Golek / Rainer Steinegger 0 : 2
Jacek Golek / Erich Gorenflo 0 : 2
Karl Potzy / Peter Reuss 1 : 0
Peter Bärwald / Peter Reuss 1 : 0
Ralf Kern / Andreas Schäfer 1 : 0
Peter Bärwald / Wolfgang Hofheinz 1 : 0
Jacek Golek / Karl Potzy 1 : 0
Peter Bärwald / Ralf Kern 1 : 0
Peter Reuss / Andreas Schäfer 0 : 1
Ralf Kern / Karl Potzy 0 : 1
Kampflos 10 : 0
Gesamt 47 : 12

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
003 Samstag, 17.09.05 17:00 TG Söllingen 5 PS Karlsruhe 3 2 : 9
009 Donnerstag, 22.09.05 19:30 PS Karlsruhe 3 TTC Forchheim 5 9 : 4
011 Montag, 26.09.05 19:15 KTV 1846 3 PS Karlsruhe 3 4 : 9
019 Donnerstag, 06.10.05 19:30 PS Karlsruhe 3 TTC Wöschbach 2 9 : 3
024 Donnerstag, 13.10.05 20:00 SVK Beiertheim 2 PS Karlsruhe 3 3 : 9
033 Donnerstag, 27.10.05 19:30 PS Karlsruhe 3 MTV Karlsruhe 9 : 0 *
037 Donnerstag, 17.11.05 19:30 TTV Ettlingenweier 3 PS Karlsruhe 3 2 : 9
043 Donnerstag, 24.11.05 19:30 PS Karlsruhe 3 TS Durlach 9 : 0 *
050 Freitag, 02.12.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 PS Karlsruhe 3 1 : 9
053 Donnerstag, 08.12.05 19:30 PS Karlsruhe 3 SSC Karlsruhe 9 : 3
058 Donnerstag, 26.01.06 19:30 PS Karlsruhe 3 TG Söllingen 5 9 : 1
064 Mittwoch, 01.02.06 19:30 TTC Forchheim 5 PS Karlsruhe 3 7 : 9
066 Donnerstag, 09.02.06 19:30 PS Karlsruhe 3 KTV 1846 3 9 : 0
074 Freitag, 17.02.06 20:15 TTC Wöschbach 2 PS Karlsruhe 3 0 : 9 *
105 Donnerstag, 02.03.06 19:30 PS Karlsruhe 3 TTC Ka-Neureut 5 9 : 6
079 Donnerstag, 09.03.06 19:30 PS Karlsruhe 3 SVK Beiertheim 2 9 : 6
088 Mittwoch, 22.03.06 19:00 MTV Karlsruhe PS Karlsruhe 3 7 : 9
092 Donnerstag, 30.03.06 19:30 PS Karlsruhe 3 TTV Ettlingenweier 3 9 : 5
098 Freitag, 07.04.06 19:45 TS Durlach PS Karlsruhe 3 3 : 9
108 Montag, 24.04.06 20:00 SSC Karlsruhe PS Karlsruhe 3  


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 11.05.2006 (Stefan Möbius)
Statistiken erstellt mit TTLV