TTC Ka-Neureut 5

Mannschaftsführer
Franz Pöffel
Pfarrer-Graebener-Str. 18
76149 Karlsruhe
Tel. : ß721 / 706362
Fax :
Dienst : 0721 / 1331732
Email : fpoeffel@t-online.de
Mobil : 0175 / 5251149

Sporthalle
Schulzentrum Neureut - Ha, Unterfeldstr., Ka.-Neureut 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Sascha Rümenap   2 : 2     2 : 2
2. Nicolas Röper   15 : 20     15 : 20
3. Eduardo Bruno   10 : 7   12 : 1 22 : 8
4. Arnd Pickhardt   2 : 0 2 : 2   4 : 2
5. Jens Mikolajczik   0 : 12 8 : 12   8 : 24
6. Carsten Hovestadt   0 : 3 11 : 13 1 : 1 12 : 17
7. Siegfried Haupt   0 : 3 4 : 7 10 : 5 14 : 15
8. Franz Pöffel     4 : 6 12 : 8 16 : 14
9. Patrick Seidt  JES        
10. Markus Moosmann       0 : 1 0 : 1
11. Sieghard Haug     1 : 1   1 : 1
12. Josef Zellmer       2 : 0 2 : 0
13. Jürgen Potzy       4 : 2 4 : 2
14. Christian Ballon       1 : 1 1 : 1
15. Kay-Sven Neukirchen     0 : 1   0 : 1
16. Hans-Joachim Kugel       1 : 0 1 : 0
17. Michael Haag       0 : 1 0 : 1
  Gesamt   29 : 47 30 : 42 43 : 20 102 : 109

Doppel
Franz Pöffel / Nicolas Röper 6 : 7
Siegfried Haupt / Jens Mikolajczik 6 : 4
Eduardo Bruno / Franz Pöffel 7 : 2
Eduardo Bruno / Carsten Hovestadt 3 : 4
Jens Mikolajczik / Nicolas Röper 0 : 6
Siegfried Haupt / Carsten Hovestadt 1 : 3
Nicolas Röper / Sascha Rümenap 1 : 1
Eduardo Bruno / Nicolas Röper 1 : 1
Sieghard Haug / Josef Zellmer 1 : 0
Carsten Hovestadt / Jürgen Potzy 1 : 0
Jürgen Potzy / Nicolas Röper 1 : 0
Jürgen Potzy / Franz Pöffel 1 : 0
Carsten Hovestadt / Arnd Pickhardt 1 : 0
Carsten Hovestadt / Sascha Rümenap 0 : 1
Carsten Hovestadt / Jens Mikolajczik 0 : 1
Siegfried Haupt / Jürgen Potzy 0 : 1
Siegfried Haupt / Hans-Joachim Kugel 0 : 1
Michael Haag / Kay-Sven Neukirchen 0 : 1
Markus Moosmann / Jürgen Potzy 0 : 1
Jens Mikolajczik / Arnd Pickhardt 0 : 1
Christian Ballon / Arnd Pickhardt 0 : 1
Gesamt 30 : 36

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
005 Freitag, 16.09.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 TTV Ettlingenweier 3 9 : 2
006 Freitag, 23.09.05 19:45 TS Durlach TTC Ka-Neureut 5 6 : 9
020 Freitag, 07.10.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 SSC Karlsruhe 4 : 9
023 Samstag, 15.10.05 17:00 TG Söllingen 5 TTC Ka-Neureut 5 9 : 5
030 Freitag, 21.10.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 TTC Forchheim 5 4 : 9
031 Montag, 24.10.05 19:15 KTV 1846 3 TTC Ka-Neureut 5 8 : 8
040 Freitag, 18.11.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 TTC Wöschbach 2 8 : 8
044 Donnerstag, 24.11.05 20:00 SVK Beiertheim 2 TTC Ka-Neureut 5 9 : 5
050 Freitag, 02.12.05 20:00 TTC Ka-Neureut 5 PS Karlsruhe 3 1 : 9
052 Mittwoch, 07.12.05 19:00 MTV Karlsruhe TTC Ka-Neureut 5 9 : 7
060 Donnerstag, 26.01.06 19:30 TTV Ettlingenweier 3 TTC Ka-Neureut 5 7 : 9
061 Freitag, 03.02.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 TS Durlach 9 : 6
075 Montag, 13.02.06 20:00 SSC Karlsruhe TTC Ka-Neureut 5 9 : 0
105 Donnerstag, 02.03.06 19:30 PS Karlsruhe 3 TTC Ka-Neureut 5 9 : 6
078 Freitag, 10.03.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 TG Söllingen 5 8 : 8
085 Mittwoch, 15.03.06 19:30 TTC Forchheim 5 TTC Ka-Neureut 5 9 : 5
086 Freitag, 24.03.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 KTV 1846 3 9 : 1
095 Freitag, 31.03.06 20:15 TTC Wöschbach 2 TTC Ka-Neureut 5 4 : 9
099 Freitag, 07.04.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 SVK Beiertheim 2 9 : 6
107 Freitag, 28.04.06 20:00 TTC Ka-Neureut 5 MTV Karlsruhe 8 : 8


Stand vom 11.05.2006 (Stefan Möbius)
Statistiken erstellt mit TTLV