TV Mörsch (Ergebnisse Hinrunde)


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Jürgen Burkart   15 : 5     15 : 5 75 %
2. Ingo Krüger   10 : 9     10 : 9 53 %
3. Slawomir Pasinski     9 : 8   9 : 8 53 %
4. Günter Lobenstein     7 : 7   7 : 7 50 %
5. Jürgen Weber       10 : 2 10 : 2 83 %
6. Jürgen Bindner       7 : 3 7 : 3 70 %
7. Reiner Schön            
8. Detlev Sprung            
9. Jürgen Deck            
10. Werner Otto            
11. Günter Krahl            
12. Volker Rittler            
13. Günter Essig            
14. Peter Schmidt            
15. Jan Scheubeck  JES     0 : 1 0 : 1 0 %
16. Simon Fitterer  JES          
  Gesamt   25 : 14 16 : 15 17 : 6 58 : 35  

Doppel
Jürgen Burkart / Ingo Krüger 8 : 2
Slawomir Pasinski / Jürgen Weber 4 : 6
Jürgen Bindner / Günter Lobenstein 7 : 2
Günter Lobenstein / Jan Scheubeck 1 : 0
Gesamt 20 : 10

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
10 Freitag, 23.09.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TV Mörsch 6 : 9
13 Dienstag, 27.09.05 19:30 TV Mörsch TTC Langensteinbach 5 3 : 9
17 Dienstag, 04.10.05 19:00 LB Karlsruhe TV Mörsch 3 : 9
22 Dienstag, 11.10.05 19:30 TV Mörsch SV Hohenwettersbach 9 : 4
26 Montag, 17.10.05 20:00 SG Straba Karlsruhe 2 TV Mörsch 2 : 9
31 Dienstag, 25.10.05 19:30 TV Mörsch TV Malsch 3 9 : 5
40 Mittwoch, 16.11.05 19:30 DJK Ka-Ost 2 TV Mörsch 2 : 9
41 Dienstag, 22.11.05 19:30 TV Mörsch TV Linkenheim 2 9 : 1
47 Dienstag, 29.11.05 19:30 TV Mörsch TTC Weingarten 3 9 : 4
53 Mittwoch, 07.12.05 20:00 TG Ka-Aue 2 TV Mörsch 9 : 3


Stand vom 15.05.2006 (Armin Keller)
Statistiken erstellt mit TTLV