TTF 03 Rheinstetten 2

Mannschaftsführer
Kristian Belzner
Kornblumenstr. 20
76287 Rheinstetten
Tel. : 07242 / 952057
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Albert-Schweitzer-Schule, Albert-Schweitzer-Str., Rh.-Mörsch 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Jens Heil   4 : 33     4 : 33 11 %
2. Ralf Müller   3 : 14 7 : 7   10 : 21 32 %
3. Mark Heil   3 : 17 12 : 2   15 : 19 44 %
4. Kristian Belzner   0 : 4 8 : 21   8 : 25 24 %
5. Klaus Schröder     3 : 3 10 : 7 13 : 10 57 %
6. Anton Reinspach     2 : 2 6 : 8 8 : 10 44 %
3/1 Rainer Barth  ERS   3 : 2 6 : 7 9 : 9 50 %
3/2 Philipp Gartner  ERS     6 : 8 6 : 8 43 %
9. Axel Kuhn            
3/3 Sergi Kühn  ERS     1 : 1 1 : 1 50 %
3/4 Volker Rittler  ERS          
3/5 Siegfried Sedat  ERS          
3/6 Waldemar Kühn  ERS     0 : 1 0 : 1 0 %
3/7 Hanno Belzner  ERS          
3/8 Dieter Gajewski  ERS          
3/9 Andreas Brandt  ERS          
3/10 Denis Hechler  ERS          
3/11 Thomas Burkart  ERS          
19. Gabor Katai  JES          
20. Michael Martin  JES          
  Gesamt   10 : 68 35 : 37 29 : 32 74 : 137  

Doppel
Jens Heil / Mark Heil 16 : 7
Kristian Belzner / Ralf Müller 4 : 12
Rainer Barth / Klaus Schröder 4 : 6
Philipp Gartner / Anton Reinspach 3 : 4
Anton Reinspach / Klaus Schröder 2 : 1
Philipp Gartner / Sergi Kühn 2 : 0
Kristian Belzner / Jens Heil 1 : 0
Rainer Barth / Ralf Müller 0 : 1
Kristian Belzner / Philipp Gartner 0 : 1
Kristian Belzner / Klaus Schröder 0 : 1
Sergi Kühn / Ralf Müller 0 : 1
Gesamt 32 : 34

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
4 Mittwoch, 14.09.05 19:30 DJK Ka-Ost 2 TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 5
10 Freitag, 23.09.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TV Mörsch 6 : 9
15 Sonntag, 02.10.05 9:30 TTC Weingarten 3 TTF 03 Rheinstetten 2 7 : 9
20 Freitag, 07.10.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TG Ka-Aue 2 2 : 9
29 Dienstag, 18.10.05 20:00 TV Linkenheim 2 TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 2
34 Freitag, 28.10.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TTC Langensteinbach 5 5 : 9
38 Dienstag, 15.11.05 19:00 LB Karlsruhe TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 5
44 Freitag, 25.11.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 SV Hohenwettersbach 4 : 9
46 Montag, 28.11.05 20:00 SG Straba Karlsruhe 2 TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 4
54 Freitag, 09.12.05 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TV Malsch 3 8 : 8
60 Freitag, 27.01.06 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 DJK Ka-Ost 2 5 : 9
64 Dienstag, 31.01.06 19:30 TV Mörsch TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 5
72 Freitag, 10.02.06 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TTC Weingarten 3 8 : 8
77 Mittwoch, 15.02.06 20:00 TG Ka-Aue 2 TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 2
113 Freitag, 03.03.06 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 SG Straba Karlsruhe 2 4 : 9
89 Freitag, 17.03.06 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 TV Linkenheim 2 8 : 8
95 Dienstag, 21.03.06 19:30 TTC Langensteinbach 5 TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 6
101 Freitag, 31.03.06 20:00 TTF 03 Rheinstetten 2 LB Karlsruhe 9 : 7
109 Donnerstag, 06.04.06 20:15 SV Hohenwettersbach TTF 03 Rheinstetten 2 9 : 0
117 Montag, 24.04.06 20:15 TV Malsch 3 TTF 03 Rheinstetten 2 7 : 9


Stand vom 15.05.2006 (Armin Keller)
Statistiken erstellt mit TTLV